Cordones ligeros y duraderos, envueltos alrededor de la circunferencia del neumático para proporcionar una sensación de agarre suave. Esto contribuye a un alto rendimiento con reducción de peso, mejora del agarre, estabilidad rotacional, rendimiento a alta velocidad y efecto de amortiguación.
- Agarre un 20 % mayor y sensación de tracción un 10 % mayor
- Del circuito a la carretera con total seguridad
- Dos segundos más rápido en una vuelta de dos minutos
Bridgestone Battlax RS11 – Medidas y precios de neumáticos
| 120/70 ZR17 M/C | (58W) | TL | ||||
| 120/70 ZR17 M/C | (58W) | TL | L | KAWASAKI ZX-10R 21′ | ||
| 120/70 ZR17 M/C | (58W) | TL | J | KAWASAKI H2 / H2 CARBON 2019 | ||
| 120/70 ZR17 M/C | (58W) | TL | HONDA CBR1000RR’20 | |||
| 120/70 ZR17 M/C | (58W) | TL | E | SUZUKI GSXR1000 / R 2019 | ||
| 120/70 ZR17 M/C | (58W) | TL | YAMAHA R1’20 R1M’20 |
| 190/55 ZR17 M/C | (75W) | TL | ||||
| ?190/55 ZR17 M/C | (75W) | TL | L | KAWASAKI ZX-10R 21′ | ||
| ?190/55 ZR17 M/C | (75W) | TL | E | SUZUKI GSXR1000 / R 2019 | ||
| ?190/55 ZR17 M/C | (75W) | TL | G | YAMAHA R1’20 | ||
| ?200/55 ZR17 M/C | (78W) | TL | ||||
| ?200/55 ZR17 M/C | (78W) | TL | G | YAMAHA R1M’20 | ||
| ?200/55 ZR17 M/C | (78W) | TL | N | HONDA CBR1000RR’20 | ||
| ?200/55 ZR17 M/C | (78W) | TL | J | KAWASAKI H2 / H2 CARBON 2019 |

