Indício de carga
O índice de carga é um código numérico que indica a carga máxima que um pneu pode supertar. Para ficar a saber qual é o seu índice de carga, basta observar o flanco de um dos pneus e compará-lo com a tabela dos índices de peso.
Ejemplo: 160/60R-17 (69W). Indices de charge 325 kg / 720 lbs.
| LI | KG | LB |
|---|---|---|
| 21 | 82.5 | 182 |
| 22 | 85 | 187 |
| 23 | 87.5 | 193 |
| 24 | 90 | 198 |
| 25 | 92.5 | 204 |
| 26 | 95 | 209 |
| 27 | 97.5 | 215 |
| 28 | 100 | 220 |
| 29 | 103 | 227 |
| 30 | 106 | 234 |
| 31 | 109 | 240 |
| 32 | 112 | 247 |
| 33 | 115 | 254 |
| 34 | 118 | 260 |
| 35 | 121 | 267 |
| 36 | 125 | 276 |
| 37 | 128 | 282 |
| 38 | 132 | 291 |
| 39 | 136 | 300 |
| 40 | 140 | 309 |
| 41 | 145 | 320 |
| 42 | 150 | 331 |
| 43 | 155 | 342 |
| 44 | 160 | 353 |
| 45 | 165 | 364 |
| 46 | 170 | 375 |
| 47 | 175 | 386 |
| 48 | 180 | 397 |
| 49 | 185 | 408 |
| 50 | 190 | 419 |
| LI | KG | LB |
|---|---|---|
| 51 | 195 | 430 |
| 52 | 200 | 441 |
| 53 | 206 | 454 |
| 54 | 212 | 467 |
| 55 | 218 | 481 |
| 56 | 224 | 494 |
| 57 | 230 | 507 |
| 58 | 236 | 520 |
| 59 | 243 | 536 |
| 60 | 250 | 551 |
| 61 | 257 | 567 |
| 62 | 265 | 584 |
| 63 | 272 | 600 |
| 64 | 280 | 617 |
| 65 | 290 | 639 |
| 66 | 300 | 661 |
| 67 | 307 | 677 |
| 68 | 315 | 694 |
| 69 | 325 | 716 |
| 70 | 335 | 736 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 |


