Michelin Pilot Road 3 – Neumático moto touring
- Mejor agarre en mojado¹ gracias a su tecnología revolucionaria de laminillas MICHELIN XST
- Mayor duración gracias a la tecnología MICHELIN bi-goma 2CT
- Desgaste regular y prestaciones que permanecen toda la vida del neumático gracias a la máxima profundidad de las laminillas MICHELIN XST
DELANTERA
Anchura | Altura | Tipo | Diámetro | M/C | (Indice de carga/codigo velocidad) | Cámaras | Letra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 54 W ) | TL | |
110 | 80 | ZR | 18 | M/C | ( 58 W ) | TL | |
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 V | TL | |
120 | 70 | ZR | 18 | M/C | ( 59 W ) | TL | |
120 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 55 W ) | TL | |
120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL |
TRASERA
Anchura | Altura | Tipo | Diámetro | M/C | (Indice de carga/codigo velocidad) | Cámaras | Letra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 80 | R | 19 | M/C | 59 V | TL | |
150 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 69 W ) | TL | |
150 | 70 | R | 17 | M/C | 69 V | TL | |
160 | 60 | ZR | 18 | M/C | ( 70 W ) | TL | |
160 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 69 W ) | TL | |
170 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 72 W ) | TL | |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | B |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | |
190 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 75 W ) | TL | B |
190 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 75 W ) | TL | |
190 | 50 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL |
Busca los neumáticos de moto? En reifen66.com encontrará todos los neumáticos para moto baratos. Las mejores marcas del sector, con los precios más competitivos. ¡Comprar neumáticos para moto online! Neumáticos de moto, scooter, cross, ATV.Gastos de envío – España-3-4 días laborables.